| Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUB пок. | RUB прод. | EUR /USD пок. | EUR /USD прод. | Тел. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-Минск Банк | 8120 | 8180 | 10635 | 10960 | 271.5 | 277 | 1.31 | 1.34 | 237-97-97 | |
БеларусБанк | 8130 | 8200 | 10680 | 10800 | 270 | 275 | 1.303 | 1.328 | 289-38-31 | |
БелАгроПромБанк | 8100 | 8200 | 10700 | 10830 | 265 | 275 | 1.304 | 1.339 | 136 | |
ТехноБанк | 8100 | 8170 | 10700 | 10820 | 268 | 274 | 1.315 | 1.329 | 283-15-10 | |
Белорусский Народный Банк | 8100 | 8230 | 10700 | 10970 | 269 | 275 | 1.321 | 1.333 | 280-16-63 | |
БелРосБанк | 8050 | 8250 | 10600 | 10950 | 263 | 277 | 1.305 | 1.335 | 210-00-22 | |
БПС-Банк (БелПромСтройБанк) | 8100 | 8180 | 10670 | 10900 | 269 | 275 | 0 | 0 | 148 | |
ПаритетБанк | 8120 | 8210 | 10730 | 10880 | 270 | 276 | 1.317 | 1.327 | 288-49-38 | |
| - РКЦ №1, пр-т Победителей, 21 | 8120 | 8210 | 10730 | 10880 | 267 | 277 | 1.314 | 1.331 | 203-97-22 | |
| - РКЦ №1 ПРК №14, сан. "Криница" | 8120 | 8210 | 10730 | 10880 | 260 | 277 | 1.314 | 1.331 | 203-97-22 | |
| - РКЦ №1 ПРК №15, сан. "Криница" | 8120 | 8210 | 10730 | 10880 | 260 | 277 | 1.314 | 1.331 | 203-97-22 | |
| - РКЦ №1 ПРК №16, сан. "Белорусочка" | 8120 | 8210 | 10730 | 10880 | 260 | 277 | 1.314 | 1.331 | 203-97-22 | |
| - ЦБУ №2, ул. Гамарника, 9/4 | 8120 | 8210 | 10730 | 10900 | 270 | 278 | 1.314 | 1.331 | 288-32-50 | |
| - ЦБУ №3, пр. Независимости, 91 | 8100 | 8230 | 10650 | 10880 | 270 | 276 | 1.314 | 1.331 | 385-21-87 | |
| - ЦБУ №3, ул. Тимирязева, 125/9 | 8100 | 8230 | 10650 | 10950 | 265 | 276 | 1.314 | 1.331 | 259-60-99 | |
| - ЦБУ №4, ул. Кижеватова, 7/2 | 8120 | 8220 | 10700 | 10900 | 268 | 278 | 1.311 | 1.338 | 201-90-14 | |
| - ЦБУ №5, ул. Немига, 8 | 8100 | 8220 | 10500 | 10900 | 266 | 276 | 1.316 | 1.33 | 227-63-42 | |
| - ЦБУ №17, ул.Киселева, 61а | 8110 | 8220 | 10700 | 10880 | 265 | 276 | 1.317 | 1.327 | 288-49-38 | |
МТБанк (Минский транзитный банк) | 8040 | 8210 | 10600 | 10860 | 264 | 274 | 1.314 | 1.326 | 229-99-90 | |
БелИнвестБанк | 8050 | 8200 | 10600 | 10850 | 265 | 274 | 1.3 | 1.33 | 146 | |
БелВнешЭкономБанк | 8120 | 8210 | 10700 | 10860 | 265 | 275 | 1.315 | 1.333 | 209-29-44 | |
БелГазпромБанк | 8080 | 8200 | 10670 | 10860 | 265 | 275 | 0 | 0 | 229-16-16 | |
| - Филиал №4, ул. Романовская Слобода, 5 | 8070 | 8210 | 10660 | 10870 | 264 | 276 | 0 | 0 | 226-51-69 | |
| - Филиал №2, ул. Богдановича, 116 | 8080 | 8200 | 10670 | 10860 | 265 | 275 | 0 | 0 | 262-00-31 | |
| - Головной офис, ул. Притыцкого, 60/2 | 8070 | 8210 | 10660 | 10870 | 264 | 276 | 0 | 0 | 229-16-16 | |
| - Филиал №1, ул. Могилевская, 41 | 8050 | 8210 | 10630 | 10870 | 263 | 276 | 0 | 0 | 256-02-88 | |
БелСвиссБанк | 8120 | 8180 | 10720 | 10810 | 270.5 | 274.1 | 1.318 | 1.326 | 306-20-40 | |
| - №02 Касса головного, пр-т Победителей, 23/3 | 8100 | 8180 | 10700 | 10845 | 270.5 | 274.1 | 1.316 | 1.33 | 306-20-40 | |
| - №10 ул. Коласа 50/1, Жизнь | 8100 | 8250 | 10600 | 11025 | 265.5 | 278 | 1.305 | 1.34 | 306-20-40 | |
| - №102 поселок Лесной, 19а | 8100 | 8230 | 10655 | 10920 | 266.5 | 276 | 1.305 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №104 Пр. Победителей 1 | 8100 | 8230 | 10655 | 10920 | 266.5 | 276 | 1.305 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №106 Касса РКЦ №7, пр-т Газеты "Звязда", 47 | 8100 | 8200 | 10680 | 10860 | 268.8 | 275 | 1.314 | 1.328 | 306-20-40 | |
| - №11 Любимова 17, универсам "Брест" | 8100 | 8200 | 10680 | 10860 | 268.8 | 275 | 1.314 | 1.328 | 306-20-40 | |
| - №110 Касса РКЦ №9 (Журавинка), ул. Купалы, 25 | 8100 | 8180 | 10710 | 10820 | 270.4 | 274.1 | 1.318 | 1.328 | 306-20-40 | |
| - №122 пр-т Победителей, 20/1 | 8100 | 8250 | 10600 | 11025 | 265.5 | 278 | 1.305 | 1.34 | 306-20-40 | |
| - №128 ул. Шаранговича, 25 | 8100 | 8230 | 10655 | 10920 | 266.5 | 276 | 1.305 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №137 ул.Багратиона, 55 "На недельку" | 8100 | 8230 | 10570 | 10950 | 266.5 | 277.5 | 1.3 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №14 ул. Русиянова, 7, Первомайский | 8100 | 8230 | 10655 | 10920 | 266.5 | 276 | 1.305 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №15 пр-т Независимости, 155-1, ТД Счастье | 8100 | 8230 | 10570 | 10950 | 266.5 | 277.5 | 1.3 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №16 ул. Корвата, 4 | 8100 | 8250 | 10600 | 11025 | 265.5 | 278 | 1.305 | 1.34 | 306-20-40 | |
| - №18 ул. Могилевская, 12 | 8120 | 8250 | 10600 | 10970 | 267 | 278 | 1.3 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №21 Касса РКЦ №1, пл. Свободы, 23 | 8100 | 8180 | 10720 | 10830 | 270.5 | 274.1 | 1.318 | 1.328 | 306-20-40 | |
| - №23 пл. Свободы , 23 | 8100 | 8180 | 10720 | 10830 | 270.5 | 274.1 | 1.318 | 1.328 | 306-20-40 | |
| - №31 Куйбышева 40, Паркинг | 8100 | 8230 | 10570 | 10950 | 266.5 | 277.5 | 1.3 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №36 ул Купалы, 25 (ПОВ на улице возле комплекса Жу | 8080 | 8180 | 10690 | 10850 | 268.8 | 274.8 | 1.318 | 1.331 | 306-20-40 | |
| - №38 Матусевича, 35, На недельку | 8100 | 8230 | 10570 | 10950 | 266.5 | 277.5 | 1.3 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №48 Игуменский тракт, 26 | 8100 | 8230 | 10655 | 10920 | 266.5 | 276 | 1.305 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №50 Касса РКЦ №3, ул. Тимирязева, 65б | 8100 | 8180 | 10700 | 10810 | 270.5 | 274.1 | 1.316 | 1.326 | 306-20-40 | |
| - №55 пр. Независимости, 23, салон связи "Евросеть" | 8100 | 8230 | 10570 | 10950 | 266.5 | 277.5 | 1.3 | 1.335 | 306-20-40 | |
| - №61 Мележа, 5, КолбаСыр | 8100 | 8250 | 10600 | 11025 | 265.5 | 278 | 1.305 | 1.34 | 306-20-40 | |
| - №91 Касса РКЦ №1 (второй офис), пл. Свободы, 4 | 8100 | 8180 | 10720 | 10830 | 270.5 | 274.1 | 1.318 | 1.328 | 306-20-40 | |
| - №92 Минск, ул. Сурганова, 50 | 8100 | 8230 | 10655 | 10920 | 266.5 | 276 | 1.305 | 1.335 | 306-20-40 | |
КредэксБанк | 8100 | 8220 | 10670 | 11000 | 270 | 280 | 1.3 | 1.333 | 387-83-27 | |
ФрансаБанк | 8100 | 8170 | 10690 | 10850 | 271 | 275 | 1.311 | 1.336 | 389-36-36 | |
Международный Резервный Банк | 8100 | 8200 | 10690 | 10850 | 264 | 275 | 0 | 0 | 299-69-00, 299-69-10 | |
| - ЦБУ № 701, ул. Я. Коласа, 37 | 8100 | 8200 | 10690 | 10850 | 264 | 275 | 0 | 0 | 292-59-31 | |
| - ЦБУ № 702, ул. Притыцкого, 89 | 8100 | 8200 | 10690 | 10850 | 264 | 275 | 0 | 0 | 254-60-45 | |
Альфа-Банк | 8130 | 8280 | 10650 | 11050 | 270 | 280 | 0 | 0 | 217-79-17 | |
Дельта Банк | 8100 | 8280 | 10650 | 10950 | 265 | 275 | 1.29 | 1.331 | 279-02-79 | |
БТА Банк | 8100 | 8180 | 10700 | 10850 | 270 | 274 | 1.314 | 1.326 | 289-58-39 | |
РРБ-Банк | 8080 | 8180 | 10600 | 10850 | 265 | 275 | 1.315 | 1.335 | 306-02-02 | |
СОМБелБанк | 8100 | 8200 | 10650 | 10870 | 269 | 275 | 0 | 0 | 306-33-14 | |
| - ЦБУ №6, ул. Кальварийская, 24 | 8050 | 8200 | 10650 | 10870 | 268 | 275 | 0 | 0 | 203-17-78 | |
| - ЦБУ №10, пр. Независимости, 6 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 226-58-82 | |
| - ЦБУ №11, ул. Ленина, 9 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 328-46-45 | |
| - ЦБУ №34, ул. Гикало,1 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 286-31-61 | |
| - ЦБУ №36, пр-т. Рокоссовского, 80 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 214-99-99 | |
| - ЦБУ №37, ул. В.Хоружей, 18А | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 290-74-38 | |
| - ЦБУ №40, ул. Кирова, 1 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 328-60-60 | |
| - РКЦ №1, ул. Кальварийская, 24 | 8050 | 8200 | 10650 | 10870 | 268 | 275 | 0 | 0 | 200-00-81 | |
| - РКЦ №2, ТРЦ "Экспобел" | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 269 | 275 | 0 | 0 | 266-42-86 | |
| - РКЦ №3, ул. Притыцкого, 101 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 267 | 275 | 0 | 0 | 314-30-46 | |
| - РКЦ №4, ул. В.Хоружей, 8 | 8100 | 8220 | 10650 | 10870 | 268 | 275 | 0 | 0 | 123-83-01 | |
| - РКЦ №8, ул. Уманская, 54 | 8050 | 8220 | 10650 | 10870 | 268 | 275 | 0 | 0 | 328-18-51 | |
ТрастБанк | 8110 | 8200 | 10650 | 10850 | 265 | 275 | 1.305 | 1.333 | 209-47-71 | |
| - Центральный аппарат, ул.Игнатенко, 11 | 8110 | 8220 | 10650 | 10850 | 260 | 275 | 1.305 | 1.333 | 203-24-67 | |
| - Пункт обмена №1, ул.Толстого, 4 | 8070 | 8200 | 10650 | 10850 | 260 | 275 | 1.305 | 1.333 | 209-47-71 | |
| - Центральный аппарат, ул.Сторожевская, 8 | 8070 | 8200 | 10650 | 10850 | 265 | 277 | 1.305 | 1.333 | 209-47-71 | |
АбсолютБанк | 8120 | 8190 | 10700 | 10800 | 264 | 275 | 0 | 0 | 211-83-57 | |
Хоум Кредит Банк | 8100 | 8350 | 10700 | 11100 | 265 | 280 | 1.298 | 1.339 | 229-89-89 | |
ЕвроБанк | 8050 | 8170 | 10550 | 10950 | 250 | 280 | 1.31 | 1.34 | 259-61-17 | |
Белорусский Банк Малого Бизнеса | 8060 | 8250 | 10640 | 10950 | 268 | 279 | 0 | 0 | 385-22-17 | |
Цептер Банк | 8100 | 8230 | 10700 | 10900 | 269 | 276 | 1.312 | 1.333 | 290-57-18 | |
Банк Торговый Капитал | 8100 | 8170 | 10700 | 10800 | 270 | 275 | 1.319 | 1.326 | 286-33-33 | |
| Лучшие курсы | USD пок. 8130 | USD прод. 8170 | EUR пок. 10730 | EUR прод. 10800 | RUB пок. 271.5 | RUB прод. 274 | EUR/USD пок. 1.321 | EUR/USD прод. 1.326 |   |
* В течение дня установленные курсы могут меняться, курсы головного управления могут отличаться от курсов, установленных в обменных пунктах. Информация получена от головных управлений соответствующих банков.
Сбор информации происходит в полуавтоматическом режиме. Частота обновления 3-4 раза в час.
Информация по курсам валют в онлайн режиме предоставляется сайтом select.by