| Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUB пок. | RUB прод. | EUR /USD пок. | EUR /USD прод. | Тел. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва-Минск Банк | 8150 | 8230 | 10250 | 10535 | 260 | 266 | 1.258 | 1.28 | 237-97-97 | |
БеларусБанк | 8160 | 8220 | 10300 | 10440 | 258 | 263 | 1.254 | 1.278 | 289-38-31 | |
БелАгроПромБанк | 8140 | 8240 | 10320 | 10450 | 254 | 265 | 1.26 | 1.278 | 136 | |
ТехноБанк | 8150 | 8210 | 10350 | 10450 | 258 | 263 | 1.265 | 1.283 | 283-15-10 | |
ВТБ Беларусь | 8120 | 8220 | 10330 | 10530 | 258 | 268 | 1.26 | 1.28 | 309-15-15 | |
Белорусский Народный Банк | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - Центральный ЦБУ, пр. Независимости, 87а | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - ЦБУ, ул. В. Хоружей, 25, корп. 3 | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - ЦБУ, ул. М.Танка, 1а | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - ЦБУ, пр. Независимости, 40 | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - ЦБУ, пр. Независимости, 168, корп.3 | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - Пункт обмена, ул. Ротмистрова, 40 | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - ЦБУ, ул. Бельского, 2 | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
| - Пункт обмена, ул. Нестерова, 49 | 8130 | 8210 | 10350 | 10480 | 260 | 266 | 1.258 | 1.281 | 309-73-09 | |
БелРосБанк | 8130 | 8230 | 10250 | 10450 | 258 | 265 | 1.257 | 1.277 | 210-00-22 | |
БПС-Сбербанк | 8160 | 8220 | 10270 | 10470 | 259 | 264 | 1.257 | 1.277 | 148 | |
ПаритетБанк | 8150 | 8200 | 10400 | 10420 | 260 | 264 | 1.264 | 1.276 | 288-49-38 | |
| - РКЦ №1, пр-т Победителей, 21 | 8150 | 8210 | 10310 | 10420 | 260 | 265 | 1.262 | 1.278 | 203-97-22 | |
| - РКЦ №1 ПРК №14, сан. "Криница" | 8150 | 8210 | 10310 | 10420 | 260 | 265 | 1.262 | 1.278 | 203-97-22 | |
| - РКЦ №1 ПРК №15, сан. "Криница" | 8150 | 8210 | 10310 | 10420 | 260 | 265 | 1.262 | 1.278 | 203-97-22 | |
| - РКЦ №1 ПРК №16, сан. "Белорусочка" | 8150 | 8210 | 10310 | 10420 | 260 | 265 | 1.262 | 1.278 | 203-97-22 | |
| - ЦБУ №2, ул. Гамарника, 9/4 | 8140 | 8210 | 10300 | 10490 | 260 | 266 | 1.263 | 1.28 | 288-32-50 | |
| - ЦБУ №3, пр. Независимости, 91 | 8120 | 8210 | 10330 | 10500 | 258 | 265 | 1.263 | 1.28 | 385-21-87 | |
| - ЦБУ №3, ул. Тимирязева, 125/9 | 8100 | 8200 | 10400 | 10500 | 259 | 269 | 1.263 | 1.28 | 259-60-99 | |
| - ЦБУ №4, ул. Кижеватова, 7/2 | 8140 | 8220 | 10330 | 10430 | 258 | 266 | 1.264 | 1.278 | 201-90-14 | |
| - ЦБУ №5, ул. Немига, 8 | 8120 | 8220 | 10300 | 10450 | 258 | 265 | 1.258 | 1.282 | 227-63-42 | |
| - ЦБУ №17, ул.Киселева, 61а | 8150 | 8210 | 10300 | 10420 | 258 | 264 | 1.263 | 1.276 | 288-49-38 | |
ПриорБанк | 8120 | 8270 | 10230 | 10540 | 253 | 268 | 1.255 | 1.281 | 187 | |
МТБанк | 8150 | 8250 | 10320 | 10480 | 260 | 265 | 1.262 | 1.28 | 229-98-98, 229-99-98 | |
БелИнвестБанк | 8150 | 8250 | 10250 | 10450 | 252 | 262 | 1.25 | 1.28 | 146 | |
БелВЭБ | 8150 | 8210 | 10350 | 10420 | 257 | 265 | 1.264 | 1.28 | 209-29-44 | |
БелГазпромБанк | 8150 | 8190 | 10360 | 10450 | 259 | 262.5 | 0 | 0 | 229-16-16 | |
| - РКЦ №12, ул. Октябрьская, 19В | 8150 | 8220 | 10360 | 10450 | 259 | 262.5 | 0 | 0 | ||
| - Городская дирекция №1, ул. Романовская Слобода, 5 | 8140 | 8230 | 10350 | 10460 | 258 | 263 | 0 | 0 | 226-51-69 | |
| - Городская дирекция №2, ул. Богдановича, 116 | 8140 | 8230 | 10350 | 10460 | 258 | 263 | 0 | 0 | 262-00-31 | |
| - Головной офис, ул. Притыцкого, 60/2 | 8140 | 8230 | 10350 | 10460 | 258 | 263 | 0 | 0 | 229-16-16 | |
| - Минская областная дирекция, ул. Могилевская, 41 | 8140 | 8190 | 10320 | 10470 | 258 | 264 | 0 | 0 | 223-16-37 | |
| - РКЦ №8, ул. Лещинского, 1 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №3, ул. Лобанка, 107 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №11, г.п. Ждановичи, ул. Звездная, 15 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №13, ул. Воронянского, 17 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №10, пр. Независимости, 78 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №15, ул. Брикета, 2 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №17, ул. Сухаревская, 1 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №18, пр. Газеты "Правда", 20 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №22, ул. Кульман, 5 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №23, пр. Партизанский, 8а | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №24, ул. Харьковская, 81 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №25, ул. Логойский тракт, 25/1 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №27, пр. газеты Звязда, 16 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №30, ул. Притыцкого, 38 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №40, ул. Бирюзова, 10а | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
| - РКЦ №45, ул. В.Хоружей, 8 | 8130 | 8230 | 10330 | 10470 | 257 | 263 | 0 | 0 | 120 | |
БелСвиссБанк | 8160 | 8210 | 10360 | 10460 | 258.6 | 261.5 | 1.266 | 1.276 | 306-20-40 | |
КредэксБанк | 8120 | 8240 | 10280 | 10450 | 255 | 265 | 1.257 | 1.285 | 388-50-41 | |
ФрансаБанк | 8160 | 8220 | 10320 | 10440 | 259.5 | 263 | 1.264 | 1.273 | 389-36-36 | |
Международный Резервный Банк | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 1.258 | 1.28 | 299-69-00, 299-69-10 | |
| - Офис №1, пер. Промышленный, 11 | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 1.258 | 1.28 | 299-69-00, 299-69-10 | |
| - ЦБУ № 701, ул. Я. Коласа, 37 | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 0 | 0 | 292-59-31 | |
| - ЦБУ № 702, ул. Притыцкого, 89 | 8100 | 8210 | 10280 | 10480 | 256 | 265 | 0 | 0 | 254-60-45 | |
Альфа-Банк | 8140 | 8260 | 10210 | 10520 | 256 | 266 | 0 | 0 | 217-79-17 | |
Дельта Банк | 8120 | 8220 | 10250 | 10500 | 255 | 266 | 1.255 | 1.29 | 279-02-79 | |
БТА Банк | 8140 | 8220 | 10280 | 10440 | 257 | 263 | 1.262 | 1.276 | 289-58-39 | |
РРБ-Банк | 8140 | 8250 | 10300 | 10450 | 250 | 262 | 1.255 | 1.275 | 306-02-02 | |
СОМБелБанк | 8140 | 8220 | 10330 | 10460 | 260 | 265 | 0 | 0 | 306-33-14 | |
| - ЦБУ №6, ул. Кальварийская, 24 | 8130 | 8240 | 10300 | 10480 | 258 | 265 | 0 | 0 | 203-17-78 | |
| - ЦБУ №10, пр. Независимости, 6 | 8140 | 8250 | 10320 | 10480 | 259 | 265.5 | 0 | 0 | 226-58-82 | |
| - ЦБУ №11, ул. Ленина, 9 | 8130 | 8220 | 10310 | 10460 | 260 | 266 | 0 | 0 | 328-46-45 | |
| - ЦБУ №34, ул. Гикало,1 | 8140 | 8250 | 10330 | 10480 | 259 | 265 | 0 | 0 | 286-31-61 | |
| - ЦБУ №36, пр-т. Рокоссовского, 80 | 8130 | 8260 | 10330 | 10490 | 259 | 265 | 0 | 0 | 214-99-99 | |
| - ЦБУ №37, ул. В.Хоружей, 18А | 8140 | 8250 | 10330 | 10480 | 259 | 265 | 0 | 0 | 290-74-38 | |
| - ЦБУ №40, ул. Кирова, 1 | 8130 | 8250 | 10330 | 10490 | 259 | 265 | 0 | 0 | 328-60-60 | |
| - РКЦ №1, ул. Кальварийская, 24 | 8120 | 8250 | 10300 | 10480 | 258 | 265 | 0 | 0 | 200-00-81 | |
| - РКЦ №2, ТРЦ "Экспобел" | 8130 | 8250 | 10320 | 10480 | 259 | 265 | 0 | 0 | 266-42-86 | |
| - РКЦ №3, ул. Притыцкого, 101 | 8120 | 8240 | 10300 | 10480 | 259 | 265 | 0 | 0 | 314-30-46 | |
| - РКЦ №4, ул. В.Хоружей, 8 | 8120 | 8250 | 10320 | 10470 | 258 | 265 | 0 | 0 | 123-83-01 | |
| - РКЦ №8, ул. Уманская, 54 | 8130 | 8250 | 10330 | 10480 | 259 | 265 | 0 | 0 | 328-18-51 | |
ТрастБанк | 8165 | 8210 | 10250 | 10450 | 253 | 264 | 1.262 | 1.285 | 209-47-71 | |
| - Центральный аппарат, ул.Игнатенко, 11 | 8165 | 8220 | 10250 | 10450 | 250 | 264 | 1.262 | 1.285 | 203-24-67 | |
| - Пункт обмена №1, ул.Толстого, 4 | 8155 | 8210 | 10250 | 10450 | 252 | 265 | 1.262 | 1.285 | 209-47-71 | |
| - Центральный аппарат, ул.Сторожевская, 8 | 8165 | 8220 | 10250 | 10450 | 253 | 267 | 1.262 | 1.285 | 209-47-71 | |
АбсолютБанк | 8160 | 8220 | 10320 | 10470 | 257 | 265 | 0 | 0 | 211-83-57 | |
Хоум Кредит Банк | 8120 | 8300 | 10300 | 10750 | 255 | 280 | 1.242 | 1.281 | 229-89-89 | |
ЕвроБанк | 8140 | 8240 | 10200 | 10550 | 250 | 270 | 1.255 | 1.285 | 259-61-17 | |
Белорусский Банк Малого Бизнеса | 8130 | 8210 | 10310 | 10460 | 260 | 266 | 0 | 0 | 385-22-17 | |
Цептер Банк | 8150 | 8210 | 10370 | 10460 | 258 | 265 | 1.262 | 1.28 | 294-00-07 | |
Банк Торговый Капитал | 8140 | 8210 | 10370 | 10440 | 258 | 264 | 1.26 | 1.28 | 286-33-33 | |
| Лучшие курсы | USD пок. 8165 | USD прод. 8190 | EUR пок. 10400 | EUR прод. 10420 | RUB пок. 260 | RUB прод. 261.5 | EUR/USD пок. 1.266 | EUR/USD прод. 1.273 |   |
* В течение дня установленные курсы могут меняться, курсы головного управления могут отличаться от курсов, установленных в обменных пунктах. Информация получена от головных управлений соответствующих банков.
Сбор информации происходит в полуавтоматическом режиме. Частота обновления 3-4 раза в час.
Информация по курсам валют в онлайн режиме предоставляется сайтом select.by