Расценки на оперативную полиграфию

Односторонняя полноцветная формат SR A3 (4+0) – цена указана за 1 лист

 

KOЛИЧECTBO/ПЛOTHOCTЬ 90/100 120 160 200 250 300 350 самокл. калька «лён» дизайн.
от 1 до 9 листов 1,04 1,15 1,20 1,28 1,42 1,50 1,60 2,10 1,70 2,00 2,70
от 10 до 29 листов 0,84 0,90 0,95 0,98 1,14 1,25 1,35 1,72 1,33 1,85 2,05
от 30 до 49 листов 0,74 0,80 0,85 0,92 1,03 1,15 1,25 1,60 1,25 1,70 1,85
от 50 до 99 листов 0,52 0,64 0,70 0,85 0,97 1,05 1,15 1,47 1,00 1,50 1,70
от 100 до 199 листов 0,48 0,56 0,62 0,70 0,78 0,90 0,98 1,36 0,80 1,30 1,50
от 200 до 399 листов 0,44 0,50 0,57 0,63 0,70 0,80 0,90 1,25 0,72 1,2 1,35

 

При черно-белой печати коэффициент - 0.7

 

Двусторонняя полноцветная формат SR A3 – цена указана за 1 лист

 

КОЛИЧЕСТВО/ПЛОТНОСТЬ 90/100 120 160 200 250 300 «лён» дизайн.
от 1 до 9 листов 1,45 1,50 1,60 1,68 1,80 2,00 2,50 3,20
от 10 до 29 листов 1,15 1,20 1,25 1,38 1,55 1,80 2,30 2,80
от 30 до 49 листов 1,02 1,10 1,18 1,27 1,40 1,60 2,20 2,60
от 50 до 99 листов 0,75 0,95 1,02 1,17 1,32 1,45 2,10 2,30
от 100 до 199 листов 0,72 0,80 0,84 0,98 1,14 1,32 1,95 2,00
от 200 до 399 листов 0,66 0,72 0,77 0,90 1,04 1,2 1,7 1,8

 

Визитки полноцветные - цена за комплект 100 шт. (50 х 90)*

 

Вид визиток / Кол-во
комплектов
1-4 5-9 10 и более
односторонние 8 7 6
двухсторонние 12 11 10
односторонние +ламинат
32мкн. глянец / мат**
11 / 13 10 / 12 9 / 11
двухсторонние +ламинат
32мкн. глянец / мат**
15 / 17 14 / 16 13 / 15
односторонние / лён 12 11 10
двухсторонние / лён 16 15 14

дизайнерская бумага 

односторонняя

20 19 18

 

* - при нестандартном размере визиток ( 55*85мм) -- +10%

** - при ламинации 100мкн -- +2 у.е., ламинации 250 мкн. -- +5 у.е.

 

Ч/б печать (белая) (цветная бум.)

 

Формат  Цветность

 белая бумага

<100

белая бумага

>100

цветная бумага

<100

цветная бумага

>100

A4 1+0 0,04 0,03 0,06 0,05
  1+1 0,05 0,04 0,07 0,06
A3 1+0 0,08 0,06 0,12 0,10
  1+1 0,10 0,08 0,14 0,12

 

 

Послепечатные работы

 

Ламинирование листов А3

 

Плотность, мкн 1-5 6-19 20-100 >100
А3, глянец, 32 мкн  0,6 0,4 0,35 0,3
А3, матовый, 32 мкн  0,8 0,6 0,5 0,45
А3, глянец, 100 мкн 1,0 0,8 0,7 0,65
А3, матовый, 100 мкн  1,2 1,1 1,0 0,95
А3, глянец, 250 мкн 1,5 1,2 1,1 1,0

 

Другие виды работ

 

  до 50 до 100 до 400 >400
Резка 10%-15% от стоимости печати
Биговка, 1 сгиб 0,04 0,035 0,03 0,02
Скругление 4 углов 0,04 0,03 0,02 0,01
Перфорация, 1 линия 0,04 0,03 0,02 0,01
Сшивка на скобу 0,04 0,03 0,02 0,01

Сборка пакетов - 1,00

Сборка флажков - 0.14

Сшивка на пружину А6 (10 см) - 0.30, А5 (20 см) - 0.40, А4 (40 см) - 0.50

Сборка квартальных календарей - 1,00

Надрезка самоклейки - 30% от стоимости печати


Контакты:

Полиграфические услуги, типографии